Характеристики |
|
|---|---|
| Угол Линзы | 90 ° |
| Угол датчика PIR | 120 ° |
| Диапазон датчика PIR | 15 м |
| Скорость запуска | 0,5 секунды |
| Разрешение изображения | 1 МП |
| Разрешение видео | 720P |
| Формат видео | AVI |
| Хранение данных | Поддержка tf-карты до 256 ГБ |
| Заполнение светильник | светодиодный светильник + инфракрасное ночное видение светильник |
| Режим работы | обнаружение PIR и 24h непрерывный мониторинг |
| Аккумулятор | перезаряжаемый аккумулятор 3,2 в 6000 мАч LiFePO4 |
| Класс водонепроницаемости | IP66 |
| Характеристики | Солнечной панели |
| Максимальная мощность | 4 Вт |
| Максимальное напряжение | 5 В |
| Максимальный ток питания | 1.25A |
| Напряжение открытого замыкания | 6 В |
| Ток короткого замыкания | 1,37a |
| Максимальное напряжение системы | 1000VDC |
| Размер | 23,5*14,3*1,7 см |
Наш специалист перезвонит Вам через несколько минут по номеру 8 (123) 123-45-67
Ок
Наш специалист перезвонит Вам через несколько минут по номеру 8 (123) 123-45-67
Ок